全球足球赛事 · 实时比分 · 在线直播 · 24小时更新
英超联赛
西甲联赛
德甲联赛
意甲联赛
法甲联赛
中超联赛
欧冠联赛
欧联杯
世界杯
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 净胜球 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 阿森纳 | 30 | 23 | 5 | 2 | +48 | 74 |
| 2 | 曼城 | 30 | 22 | 6 | 2 | +45 | 72 |
| 3 | 利物浦 | 30 | 21 | 7 | 2 | +42 | 70 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | +22 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 17 | 5 | 8 | +15 | 56 |
| 6 | 曼联 | 30 | 15 | 4 | 11 | +5 | 49 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 14 | 6 | 10 | +12 | 48 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 13 | 7 | 10 | +8 | 46 |
欧冠决赛将于本周六凌晨3:00打响,皇马对阵多特蒙德;英超收官轮同时开赛,冠军归属悬念即将揭晓。请提前设置提醒,不错过每一个精彩瞬间!
比分数据0.3秒实时刷新
多路信号1080P流畅观看
控球率射门角球全面分析
关注球队开赛即时推送通知
52个联赛300+球队全收录
球迷社区实时讨论交流